《70~89歳の保険料》
ケガの補償| 死亡・後遺障害 補償なしプラン | お手軽プラン | 基本プラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 死亡・後遺障害※1 | なし | 200万円 | 300万円 | |
| 入院 | 日額5,000円 | 日額3,500円 | 日額5,000円 | |
| 手術 | 50,000円(入院時) 25,000円(外来時) | 35,000円(入院時) 17,500円(外来時) | 50,000円(入院時) 25,000円(外来時) | |
| 通院 | 日額2,500円 | 日額2,000円 | 日額3,000円 | |
| 傷害入院一時金 | 50,000円 | 35,000円 | 50,000円 | |
| 被害者事故補償 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
| 携行品 (自己負担額 1事故5,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 | |
| 個人賠償責任 | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | |
| 保険料 | ||||
| 70~74歳 | 月払保険料 | 2,085円 | 1,826円 | 2,516円 |
| 年払保険料 | 23,784円 | 20,820円 | 28,692円 | |
| 75~79歳 | 月払保険料 | 2,213円 | 1,932円 | 2,668円 |
| 年払保険料 | 25,236円 | 22,032円 | 30,420円 | |
| 80~84歳 | 月払保険料 | 2,420円 | 2,092円 | 2,897円 |
| 年払保険料 | 27,600円 | 23,844円 | 33,036円 | |
| 85~89歳 | 月払保険料 | 2,545円 | 2,211円 | 3,071円 |
| 年払保険料 | 29,016円 | 25,212円 | 35,016円 | |
+
シニアカート本体の補償(オプション)
| シニアカート本体の補償 | ||
|---|---|---|
| 本体の保険金額 | 40万円 | |
| 免責金額(自己負担額) | なし | |
| 保険料 | 月払保険料 | 1,100円 |
| 年払保険料 | 12,600円 | |
上記プランは、動産総合保険からの保険商品となります。
保険期間は、1年間です。
保険期間は、1年間です。
上記プランは、「傷害総合保険(まも~るプラン)」「携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)」「個人賠償責任補償特約等」を組み合わせた保険商品となります。
保険料は口座振替の場合の金額となります。
入院は30日限度、通院は30日限度となります。
保険期間は、1年間です。
ご加入は満89歳までです。