《70歳未満の保険料》
ケガの補償| お手軽プラン | 基本プラン | 充実プラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 死亡・後遺障害※1 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | |
| 入院 | 日額3,000円 | 日額3,500円 | 日額5,000円 | |
| 手術 | 30,000円(入院時) 15,000円(外来時) | 35,000円(入院時) 17,500円(外来時) | 50,000円(入院時) 25,000円(外来時) | |
| 通院 | 日額1,500円 | 日額2,000円 | 日額3,000円 | |
| 介護 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | |
| 被害者事故補償 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | 2,000万円限度 | |
| 携行品 (自己負担額 1事故5,000円) | 30万円限度 | 30万円限度 | 30万円限度 | |
| 個人賠償責任 | 1億円限度 | 1億円限度 | 1億円限度 | |
| 保険料 | 月払保険料 | 1,516円 | 1,902円 | 2,585円 |
| 年払保険料 | 17,304円 | 21,696円 | 29,484円 | |
+
シニアカート本体の補償(オプション)
| シニアカート本体の補償 | ||
|---|---|---|
| 本体の保険金額 | 40万円 | |
| 免責金額(自己負担額) | なし | |
| 保険料 | 月払保険料 | 1,100円 |
| 年払保険料 | 12,600円 | |
上記プランは、動産総合保険からの保険商品となります。
保険期間は1年間です。
保険期間は1年間です。
上記プランは、「傷害総合保険」「通院保険金支払限度日数変更特約(30日)」「携行品損害補償特約・新価払特約(携行品損害補償特約用)」「個人賠償責任補償特約等」を組み合わせた保険商品となります。
保険料は口座振替の場合の金額となります。
入院は1000日限度、通院は30日限度となります。
保険期間は1年間です。